|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | SC-LC-9m डुप्लेक्स कोर सिंगल-मोड आर्मर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल | मॉडल नं।: | एससी-एलसी-9 एम |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | सिंगल मोड / डुप्लेक्स कोर | निविष्टी की हानि: | ≤0.3dB |
| हारकर लौटा: | ≥50dB | शर्त: | नया |
| उत्पाद की स्थिति: | भण्डार | ||
| हाई लाइट: | एससी एलसी आर्मर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल,9 एम आर्मर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल,डुप्लेक्स कोर आर्मर्ड लैन केबल |
||
पीवीसी फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड SC-LC-9m डुप्लेक्स कोर सिंगल-मोड आर्मर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल
| विशेष विवरण | इकाई | एफसी/एससी/एलसी बख़्तरबंद पैच कॉर्ड | एसटी/एमयू | एमटी-आरजे/एमपीओ | E2000 | ||||||||
| अकेला प्रकार | डुप्लेक्स कोर | अकेला प्रकार | डुप्लेक्स कोर | अकेला प्रकार | डुप्लेक्स कोर | अकेला प्रकार | |||||||
| पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | पीसी | यूपीसी | पीसी | पीसी | यूपीसी | पीसी | पीसी | यूपीसी | ||
| निविष्टी की हानि | डीबी | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| हारकर लौटा | डीबी | 45 | 50 | 60 | 30 | 45 | 50 | 30 | 45 | 50 | 30 | 55 | 75 |
| वेवलेंथ | एनएम | १३१०;१५१० | १३१०;१५१० | १३१०;१५१० | १३१०;१५१० | ||||||||
| परस्पर | डीबी | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| कंपन | डीबी | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| वर्किंग टेम्परेचर | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| आयुध डिपो | मिमी | 3.0;2.0;0.9 | 3.0;2.0;0.9 | 3.0;2.0;0.9 | 3.0;2.0;0.9 | ||||||||
उत्पाद का चित्र
हमारा चयन क्यों?
![]()
![]()
![]()
![]()
ए
![]()
![]()
![]()
लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: उत्पाद की सेवा जीवन कब तक है?
उत्तर: 5 वर्ष से अधिक तक।
प्रश्न २: क्या प्रत्येक जम्पर के मूल्य का १००% परीक्षण किया जाता है?
उत्तर: हमारी कंपनी द्वारा उत्पादित प्रत्येक ऑप्टिकल फाइबर पैच कॉर्ड को आईएसओ: 9001 प्रणाली के अनुसार नियंत्रित किया जाता है, और अंतिम उत्पादन लाइन का परीक्षण प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से निरीक्षण किया जाता है।QC गुणवत्ता कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षण डेटा सही और विश्वसनीय है, संबंधित नियमों के अनुसार तैयार उत्पाद का दूसरा नमूना निरीक्षण करता है।
प्रश्न 3: अगर गुणवत्ता की समस्या है या डिवाइस पर इसका उपयोग करते समय कोई समस्या है तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: यदि पुष्टि की जाती है कि यह गुणवत्ता की समस्या है, न कि झूठी घटना या मानवीय कारक, तो हम आपको जल्द से जल्द सबसे तेज़ शिपिंग विधि में समान विनिर्देश और मॉडल मुफ्त भेजेंगे, ताकि निर्माण अवधि में देरी न हो।
व्यक्ति से संपर्क करें: Michelle
दूरभाष: +8617512019005